SE MUEVE SE MUEVE SE JUEGA SE JUEGAN LAS SEMIS !!!

ESTOS SON TODOS LOS PARTIDOS DE SEMIFINALES DE TODAS LAS CATEGORÍAS !!!

Cat. Grupo Hora Partido res res
2011 ORO/PLATA 14.00 MÓNACO (1° A) vs PALERMO (2°B)    
2011 ORO/PLATA 14.00 CELTA DE VIGO (1° B) vs RIVER PLATE (2° A)    
2011 BRONCE/MVD 14.00 MANCHESTER CITY (3° A) vs AJAX (4° B)    
2011 BRONCE/MVD 14.00 ACHIRAS ECUADOR (4° A) vs E. FRANKFURT (3° B)    
2015 BRONCE/MVD 14.00 GANDIA (3° A) vs LIVERPOOL (4° B)    
2015 BRONCE/MVD 14.00 TOLEDO (4° A) vs ARSENAL (3° B)    
2015 FUT/CEL 14.00 CHELSEA (5° A) vs CORSARIOS DE CHILE (6° B)    
2015 FUT/CEL 14.00 PROMESAS CHILE (5° B) vs NAPOLI (6° A)    
           
2012 ORO 15.00 JUVENTUS (1° 1°) vs VICENZA (4° 1°)    
2012 ORO 15.00 LOKOMOTIV DE MOSCÚ (2° 1°) vs PORTO (3° 1°)    
2012 PLATA 15.00 GENOA (1° 2°) vs NAPOLI (4° 2°)    
2012 PLATA 15.00 ARSENAL (2° 2°) vs GANDIA (3° 2°)    
2012 BRONCE 15.00 MANCHESTER CITY (1° 3°) vs LAZIO (4° 3°)    
2012 BRONCE 15.00 LIVERPOOL (2° 3°) vs SEVILLA (3° 3°)    
2012 MVD CUP 15.00 BETIS (1° 4°) vs TOTTENHAM (4° 4°)    
2012 MVD CUP 15.00 CERRITO (2° 4°) vs BAYERN MUNICH (3° 4°)    
2012 FUTURITO 15.00 GREMIO (1° 5°) vs CELTA DE VIGO (4° 5°)    
2012 FUTURITO 15.00 ATLÉTICO DE MADRID (2° 5°) vs PROMESAS CHILE (3° 5°)    
2012 CELESTE 15.00 L.F.C. (1° 6°) vs CORSARIOS DE CHILE (4° 6°)    
2012 CELESTE 15.00 TOLEDO (2° 6°) vs OSASUNA (3° 6°)    
           
2013 ORO 16.00 REAL MADRID (1° 1°) vs INTER DE MILÁN (4° 1°)    
2013 ORO 16.00 CELTIC (2° 1°) vs LUTON TOWN (3° 1°)    
2013 PLATA 16.00 CELTA DE VIGO (1° 2°) vs PORTO (4° 2°)    
2013 PLATA 16.00 NAPOLI (2° 2°) vs AJAX (3° 2°)    
2013 BRONCE 16.00 ROMA (1° 3°) vs GREMIO (4° 3°)    
2013 BRONCE 16.00 SPORTING PORTUGAL (2° 3°) vs MANCHESTER CITY (3° 3°)    
2013 MVD CUP 16.00 MANCHESTER UNITED (1° 4°) vs BÉLGICA (4° 4°)    
2013 MVD CUP 16.00 WOLVERHAMPTON (2° 4°) vs BORUSSIA DORTMUND (3° 4°)    
2013 FUTURITO 16.00 LIVERPOOL (1° 5°) vs BAYERN MUNICH (4° 5°)    
2013 FUTURITO 16.00 ARSENAL (2° 5°) vs RIVER PLATE (3° 5°)    
2013 CELESTE 16.00 ATLÉTICO DE MADRID (1° 6°) vs CHELSEA (4° 6°)    
2013 CELESTE 16.00 CORS. AMARILLOS (2° 6°) vs CORS. NEGROS (3° 6°)    
2010 FINAL BRONCE 16.00 COLEGIO MONTESSORI vs PROMESAS DE RANCAGUA    
           
2015 ORO/PLATA 17.00 MANCHESTER UNITED (1° A) vs WANDERERS (2° B)    
2015 ORO/PLATA 17.00 REAL MADRID (1° B) vs ATLÉTICO DE MADRID (2° A)    
2014 ORO 17.00 BORUSSIA DORTMUND (1° 1°) vs CHELSEA (4° 1°)    
2014 ORO 17.00 GREMIO (2° 1°) vs ST PAULI (3° 1°)    
2014 PLATA/BRONCE 17.00 MANCHESTER CITY (1° 2°) vs INTER DE MILÁN (4° 2°)    
2014 PLATA/BRONCE 17.00 PORTO BLANCO (2° 2°) vs PORTO AZUL (3° 2°)    
2014 MVD CUP 17.00 NAPOLI (1° 3°) vs RIVER PLATE (4° 3°)    
2014 MVD CUP 17.00 ARSENAL (2° 3°) vs NORWICH CITY (3° 3°)    
2014 FUTURITO 17.00 REAL MADRID (1° 4°) vs PROMESAS DE CHILE (4° 4°)    
2014 FUTURITO 17.00 DEPORTIVO ITALIANO (2° 4°) vs BARCELONA (3° 4°)    
2014 CELESTE 17.00 CORSARIOS DE CHILE (1° 5°) vs CELTA DE VIGO (4° 5°)    
2014 CELESTE 17.00 VALENCIA (2° 5°) vs ORENSE ECUADOR (3° 5°)    
2009 ORO/PLATA 17.00 AJAX (1°) vs FUT CRAQUES BRASIL (4°)    
2009 ORO/PLATA 17.00 PROGRESO ROJO (2°) vs PROGRESO AMARILLO (3°)    
           
2017 MVD/FUT 18.00 RAYO VALLECANO vs LIVERPOOL    
2017 MVD/FUT 18.00 CELTA DE VIGO vs NORWICH CITY    
2016 FUT/CEL 18.00 CORSARIOS DE CHILE (5° A) vs BRIGHTON (6° B)    
2016 FUT/CEL 18.00 LIVERPOOL (5° B) vs MANCHESTER CITY (6° A)    
2016 BRONCE/MVD 18.00 MILÁN (3° A) vs NAPOLI (4° B)    
2016 BRONCE/MVD 18.00 CELTA DE VIGO (4° A) vs ATL. DE MADRID (3° B)    
2016 ORO/PLATA 18.00 ARSENAL (1° A) vs REAL MADRID (2° B)    
2016 ORO/PLATA 18.00 PORTO (1° B) vs HULL CITY (2° A)    
2017 ORO/PLATA 18.00 ATLÉTICO DE MADRID vs WERDER BREMEN    
2017 ORO/PLATA 18.00 ARSENAL vs INTER DE MILÁN    
NIÑAS ORO/PLATA 18.00 MANCHESTER CITY (1°) vs ARSENAL (4°)    
NIÑAS ORO/PLATA 18.00 GALATASARAY (2°) vs REAL MADRID (3°)    
2008 ORO/PLATA 18.00 AJAX (1°) vs COPENHAGUE (4°)    
2008 ORO/PLATA 18.00 REAL BETIS (2°) vs D.F.C. (3°)