RESULTADOS DE LA SEXTA JORNADA

             
        VIERNES 26 DE ENERO 2024 - JORNADA 6    
             
  Cat. Grupo Hora Partido res res
273 2012 B 15.00 TOLEDO vs MANCHESTER CITY 0 5
274 2012 B 15.00 REAL BETIS vs PORTO  1 5
275 2012 B 15.00 CELTA DE VIGO vs GANDIA 0 9
276 NIÑAS A 15.00 LIVERPOOL vs MANCHESTER CITY 0 2
277 NIÑAS A 15.00 REAL MADRID vs CHELSEA 1 1
278 NIÑAS A 15.00 ARSENAL vs GALATASARAY 0 0
279 2008 A 15.00 D.F.C. vs AJAX 1 2
280 2008 A 15.00 ARSENAL vs AVICED DE ECUADOR 1 3
             
281 2012 A 16.00 JUVENTUS vs LIVERPOOL 3 1
282 2012 A 16.00 PROMESAS DE CHILE vs BAYERN MUNICH 1 2
283 2012 A 16.00 GENOA vs OSASUNA 11 0
284 2012 D 16.00 TOTTENHAM vs LAZIO 1 1
285 2012 D 16.00 L.F.C. vs VICENZA 0 3
286 2012 D 16.00 GREMIO vs NAPOLI 0 2
287 2012 C 16.00 ARSENAL vs LOKOMOTIV DE MOSCÚ 0 3
288 2012 C 16.00 SEVILLA vs CORSARIOS DE CHILE 2 0
289 2012 C 16.00 ATLÉTICO DE MADRID vs CERRITO 3 4
290 2013 A 16.00 BÉLGICA vs MANCHESTER CITY 0 3
291 2013 A 16.00 RIVER PLATE vs REAL MADRID 0 5
292 2013 A 16.00 CORSARIOS AMARILLOS vs CELTA DE VIGO 0 9
293 2009 A 16.00 ARSENAL vs PROGRESO AMARILLO 0 1
294 2009 A 16.00 FUT CRAQUES BRASIL vs BOCA JUNIORS 4 0
             
295 2013 C 17.00 ATLÉTICO DE MADRID vs WOLVERHAMPTON 1 0
296 2013 C 17.00 SPORTING DE PORTUGAL vs LIVERPOOL 3 2
297 2013 C 17.00 LUTON TOWN vs PORTO 2 1
298 2016 B 17.00 BRIGHTON vs ATLÉTICO DE MADRID 1 1
299 2016 B 17.00 PORTO vs NAPOLI 2 1
300 2016 B 17.00 LIVERPOOL vs REAL MADRID 0 0
301 2013 D 17.00 INTER DE MILÁN vs ARSENAL 1 0
302 2013 B 17.00 ROMA vs BORUSSIA DORTMUND 4 4
303 2013 D 17.00 NAPOLI vs CHELSEA 3 0
304 2013 B 17.00 CELTIC vs BAYERN MUNICH 2 0
305 2013 D 17.00 GREMIO vs MANCHESTER UNITED 2 2
306 2013 B 17.00 AJAX vs CORSARIOS NEGROS 5 0
307 2008 A 17.00 REAL BETIS vs COPENHAGUE 1 2
308 2009 A 17.00 PROGRESO ROJO vs AJAX 0 1
             
309 2016 A 18.00 MILÁN vs CORSARIOS DE CHILE 4 0
310 2016 A 18.00 CELTA DE VIGO vs HULL CITY 0 3
311 2016 A 18.00 MANCHESTER CITY vs ARSENAL 0 3
312 2015 B 18.00 PROMESAS DE CHILE vs CORSARIOS DE CHILE 4 1
313 2015 B 18.00 LIVERPOOL vs ARSENAL 0 1
314 2015 B 18.00 WANDERERS vs REAL MADRID 1 0
315 2011 A 18.00 MANCHESTER CITY vs ACHIRAS ECUADOR 7 0
316 2011 A 18.00 MÓNACO vs REAL BETIS 2 0
317 2011 AB 18.00 RIVER PLATE vs CELTIC 3 2
318 2011 B 18.00 PALERMO vs AJAX 9 0
319 2011 B 18.00 EINTRACHT vs CELTA DE VIGO 1 3
320 2015 A 18.00 MANCHESTER UNITED vs CHELSEA 4 2
321 2010 SEMIS ORO/PLA 18.00 GALATASARAY vs ARSENAL 0(2) 0(3)
322 2010 SEMIS ORO/PLA 18.00 ATLETICO DE MADRID vs FUT CRAQUES BRASIL 0 3
             
323 2015 A 19.00 ATLÉTICO DE MADRID vs NAPOLI 3 0
324 2015 A 19.00 GANDIA vs TOLEDO 1 1
325 2014 A 19.00 BORUSSIA DORTMUND vs ORENSE ECUADOR 10 0
326 2014 A 19.00 NORWICH CITY vs INTER DE MILÁN 1 1
327 2014 AB 19.00 PROMESAS vs CORSARIOS DE CHILE 0 1
328 2014 B 19.00 NAPOLI vs REAL MADRID 2 0
329 2014 B 19.00 ST PAULI vs MANCHESTER CITY 2 0
330 2014 C 19.00 VALENCIA vs PORTO BLANCO 1 4
331 2014 C 19.00 ARSENAL vs CHELSEA 0 3
332 2014 CD 19.00 DEPORTIVO ITALIANO vs PORTO AZUL 0 0
333 2014 D 19.00 GREMIO vs RIVER PLATE 4 0
334 2014 D 19.00 CELTA DE VIGO vs BARCELONA 0 6
335 2010 SEMIS BRO/MVD 19.00 PROMESAS CHILE vs LOS PUMAS CHILE 1 1
336 2010 SEMIS 19.00 COL. MONTESSORI vs ACHIRAS 3 2